10秒在线估算价格区间,明细报价24小时内上门出具。一口价合同,拒绝低价钓鱼。
* 估算结果为参考区间,实际费用以免费上门勘察后的明细报价为准。
2026年济南市场价 · 按档次分档
| 项目 | 经济档 | 舒适档 | 工期参考 |
|---|---|---|---|
| 卫生间整体改造 | 8,000 - 12,000 元 | 12,000 - 20,000 元 | 10 - 15天 |
| 厨房整体改造 | 12,000 - 18,000 元 | 18,000 - 30,000 元 | 12 - 15天 |
| 阳台改造 | 5,000 - 9,000 元 | 9,000 - 15,000 元 | 5 - 8天 |
| 免砸砖补漏(每间) | 600 - 1,500 元 | 1天 | |
| 屋顶防水(每㎡) | 60 - 90 元 | 90 - 120 元 | 3 - 5天 |
| 墙面翻新(每㎡) | 35 - 55 元 | 55 - 70 元 | 视面积 |
| 全屋整装(82㎡参考) | 6 - 8 万元 | 8 - 12 万元 | 30 - 40天 |
* 经济档选用国产优质主材;舒适档升级品牌主材与定制设计。
* 报价含人工+辅料+主材基础配置,拆旧费视现场情况另计。
* 所有报价均为「先勘察、后出明细、签合同」,施工中不加价。